بر اساس جدیدترین قیمت تیبا صفر در بازار آزاد، قیمت تیبا صندوق دار صفر سال ۱۴۰۱ از آغاز بهمن ماه با افزایش ۲۵ میلیون تومان در بازار آزاد به ۴۰۰ میلیون تومان رسیده است. قیمت تیبا هاچبک صفر امروز ۳۹۵ میلیون تومان اعلام شده که ۵ میلیون تومان افزایش داشته است. همچنین قیمت کارخانه تیبا صندوق دار صفر ۱۲۰ میلیون تومان است.
قیمت تیبا صفر در بازار و کارخانه
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
هاچ بک EX | ۱۴۰۱ | با رینگ فولادی – سایپا | صفر | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هاچ بک EX | ۱۴۰۱ | با رینگ فولادی – سایپا | صفر (کارخانه) | ۱۲۷,۱۱۷,۰۰۰ |
صندوق دار SX بنزینی | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
صندوق دار SX بنزینی | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر (کارخانه) | ۱۲۰,۱۰۷,۰۰۰ |
تیبا دو پلاس | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اولین نفری باشید که نظر ارسال می کنید