شاخص کل بورس با افزایش 4155 واحدی به سال 1392 رسید0.126 و شاخص هم وزن در ارتفاع 405257 واحد قرار دارد.
ارزش معاملات امروز بورس بالغ بر 3356 میلیارد تومان بود که ارزش کل بورس را به 5539 هزار میلیارد تومان رساند.
تاثیرگذارترین شاخص های بازار فولاد خودرو، فارس، خساپا، فملی، هخشتی و شتران هستند. برخی نمادهای سبد بورسی در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام 490 هزار تومان چقدر بود؟
نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (به مردم) |
تعداد سهام به ازای هر سهامدار |
---|---|---|
جوک | 730 | 1168 |
شگویا | 937 | 49 |
شاوان | در سال 1789م | 5 |
عاقل | 134 | 45 |
بنیرو | 247 | 3 |
رامپانا | 1478 | 143 |
روزنامه | 695 | 244 |
کگل | 980 | 107 |
بهشتی | 2206 | 80 |
فولاد | 518 | 2520 |
فولاژ | 714 | 48 |
فخوز | 240 | 116 |
یک سراب | در سال 1721 | 9 |
با ایمان | 537 | 3 |
هاپترو | 4327 | 1 |
کچاد | 1084 | 237 |
و روزه گرفتن | 411 | 16 |
مارون | 19100 | 49 |
زمزمه کردن | 584 | 416 |
شترها | 479 | 2600 |
شبندر | 716 | 930 |
بسویچ | در سال 1536 م | 9 |
ملت وب | 274 | 305 |
و صادر کرد | 148 | 1427 |
شرق | 222 | 420 |
و تجارت | 148 | در سال 1822م |
فیرا | 1800 | 32 |
شاراز | 1308 | 4 |
مربا | 3800 | 42 |
فملی | 509 | در سال 1840 |
میز شما | 2769 | 8 |
منفجر کردن | 1686 | 38 |
و مشاوره | 804 | 12 |
شبریز | در سال 1451 م | 41 |
خساپا | 190 | 36 |
لکما | 82 | 22 |
ترانس | 188 | 3 |
پس از پایان معاملات امروز بورس ایران (22 شهریور 1401)، ارزش سهام مالکیت 532 هزار تومانی به 8 میلیون و 834 هزار و 325 تومان رسید.
تعداد سهام 532 هزار تومانی را در جدول زیر مشاهده می کنید.
نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (به مردم) |
تعداد سهام به ازای هر سهامدار |
---|---|---|
جوک | 730 | 2292 |
شگویا | 937 | 47 |
شاوان | در سال 1789م | 4 |
عاقل | 134 | 16 |
بنیرو | 247 | 3 |
رامپانا | 1478 | 137 |
روزنامه | 695 | 239 |
کگل | 980 | 104 |
بهشتی | 2206 | 78 |
فولاد | 518 | 2520 |
فولاژ | 714 | 73 |
فخوز | 240 | 296 |
یک سراب | در سال 1721 | 9 |
با ایمان | 537 | 3 |
هاپترو | 4327 | 1 |
کچاد | 1084 | 181 |
و روزه گرفتن | 411 | 16 |
مارون | 19100 | 47 |
زمزمه کردن | 584 | 1008 |
شترها | 479 | 2090 |
شبندر | 716 | 912 |
بسویچ | در سال 1536 | 9 |
ملت وب | 274 | 299 |
و صادر کرد | 148 | 1400 |
ماشین | 207 | 47 |
و تجارت | 148 | در سال 1788 |
فیرا | 1800 | 31 |
شاراز | 1308 | 4 |
مربا | 3800 | 41 |
فملی | 509 | در سال 1473 م |
میز شما | 2769 | 8 |
منفجر کردن | 1686 | 38 |
و مشاوره | 804 | 12 |
شبریز | در سال 1451 م | 15 |
خساپا | 190 | 39 |
لکما | 82 | 22 |
ترانس | 188 | 3 |
اعلامیه ارزش روزانه سهم تا 22 سپتامبر 1401 + جزئیات اولین بار در ظاهر شد خبر سریع.
<п>اعلامیه ارزش روزانه سهم تا 22 سپتامبر 1401 + جزئیات اولین بار در ظاهر شد خبر سریع.п>