آخرین تغییرات قیمت مسکن در مناطق 22 گانه تهران



به گزارش سلام نو به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ بر اساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران، با توجه به امکانات اطراف خانه و موقعیت مکانی آن، شاهد قیمت های متفاوتی هستیم. در این گزارش پرونده قیمت مسکن از مناطق 22 گانه تهران با طول عمر بین 1 تا 43 سال و متراژ بین 40 تا 260 متر را گردآوری کرده ایم.

توجه داشته باشید که قیمت ها بر حسب متری تومانی تقریبی است زیرا قیمت مسکن در تهران بسته به نوع ساختمان، امکانات، خیابان یا نظر مالک تغییر می کند.

منطقه

نشانی

متراژ

کف

عمر ساختمان (سالها)

قیمت هر متر مربع (تومان)

1 ردیف 130 1 4 78,353,000
2 صادقی 140 2 12 48,510,000
3 آرژانتین 100 1 3 65,000,000
4 تهران پارس 100 1 5 64,000,000
5

شهرها

50 4 2 50,121,000
6 امیرآباد 115 1 1 78,000,000
7 پیچ و مهره درخشان 90 1 19 30,000,000
8 تهران پارس 90 4 10 42,010,000
9 هاشمی 65 4 2 32,100,000
10 جیحون 50 2 10 24,100,000
11 میدان قزوین، مازندران 50 1 8 16,000,000
12 میدان مترو شهدا 50 7 3 35,400,000
13 پیروزی نبرد 60 1 5 27,000,000
14 نبرد جنوب 100 1 4 21,070,000
15 شرقی 39 1 17 18,000,000
16 نازی آباد 75 1 18 25,000,000
17 آزادی تاراشتا 112 3 4 31,721,000
18 جفت آباد، بزرگراه آیت الله سعیدی 43 4 1 21,372,000
19 عبدل آباد 100 2 12 32,100,000
20 شهرری 140 1 2 21,000,000
21 چیتگر 75 2 3 12,000,000
22 شهرک راه آهن 110 2 4 45,455,000

بیشتر بخوانید  فوری: خبر خوش دولت درباه وام ودیعه مسکن

دیدگاهتان را بنویسید