مجله گردشگری

پربازدیدترین‌ها
لینک های مفید

نگاهی به بازار مسکن در مناطق 22 گانه تهران + جدول

به قلم زود نیوز
به قلم زود نیوز
سرفصل‌های مقاله



به گزارش سلام نو به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، بر اساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران، بسته به امکانات اطراف خانه و موقعیت مکانی آن، شاهد قیمت های متفاوتی هستیم. در این گزارش موردی از قیمت آپارتمان از مناطق 22 گانه تهران با طول عمر بین یک تا 30 سال و متراژ بین 40 تا 200 متر را گردآوری کردیم.

توجه داشته باشید قیمت ها در میادین به تومان تقریبی است زیرا قیمت مسکن در تهران بسته به نوع ساختمان، امکانات، خیابان یا مالک متفاوت است.

حوزه

نشانی

حوزه

کف

طول عمر ساختمان (سال)

قیمت هر متر مربع (تومان)

1 نیاوران، حصارک 128 3 8 95,000,000
2 بلوار مرزداران، خیابان ابراهیمی 96 4 2 58,000,000
3 پاسداران، خیابان گل نبی 113 7 2 77,880,000
4 بزرگراه بابایی، شهر شهید شهپریان 91 4 2 45,000,000
5 اکباتان بیمه چهارم 87 1 9 34,880,000
6 امیرآباد کارگر شمالی 103 1 30 44,000,000
7 خیابان خواجه نظام اجاره ای 95 2 1 26,000,000
8 گلبرگ های غربی به آذربایجان نرسید 58 4 6 32,000,000
9 هاشمی، خیابان مطهری نژاد 55 4 2 22,500,000
10 خوشبختانه به خیابان محمد تقی نرسید 67 3 25 25,000,000
11 ولیعصر با مخابرات مهدیه روبرو می شود 100 1 15 24,300,000
12 دروازه طرح دار خیابان سادات 65 3 13 28,000,000
13 پوبدا، خیابان کریمه شاهیانا 89 1 8 29,000,000
14 نبرد جنوبی، خیابان آقاجانلو 96 2 1 33,000,000
15 هاوران، خیابان شیرازی 39 1 17 18,461,000
16 نازی آباد خیابان گودرزی 75 1 18 24,000,000
17 فلاح، سجاد شمالی 115 4 1 18,000,000
18 جفت آباد، بزرگراه آیت الله سعیدی 43 4 1 21,372,000
19 نعمت آباد، خیابان سهیل 90 2 13 16,153,000
20 شهر رای روبروی کارخانه مارگارین 94 2 20,000,000
21 تهرانسر، شهر دانشگاهی 75 2 20 17,666,000
22 شهرک راه آهن، آغاز روز هوا 88 3 2 40,000,000
بیشتر بخوانید  بیش از 600000 امضا برای تعلیق محدودیت های اینترنت
ممکن است به این مطالب نیز علاقه‌مند باشید.
ممکن است به این مطالب نیز علاقه‌مند باشید.
نظرتون رو بنویسید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *