به گزارش سایت طلا، فقیهی می گوید: ورودی پارکینگ ها پنج هزار تومان، ماندن خودرو بیش از یک ساعت باید به ازای هر ساعت توقف ۲ هزار تومان و برای ماندن در ۲۴ ساعت، باید ۲۰ هزار تومان پرداخت کرد.
معضل دریافت هزینه خارج از نرخ مصوب در پارکینگها همچنان ادامه دارد. دیده شده است برخی از پارکینگها برای ورودی ۵۰ هزار تومان دریافت میکنند در صورتی که به گفته فقیهی، پارکینگهای خصوصی اجازه دریافت مبلغ خارج از نرخ مصوب ندارند.
نرخ خدمات پارکینگ و توقفگاههای شهر تهران خارج از طرح و مسقف (به تومان)
ردیف | شرح | وانت و سواری | موتورسیکلت | ون و مینیبوس | اتوبوس و کامیون | تریلی |
۱ | ورودیه (با یک ساعت توقف) | ۵۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۶۰۰۰ | – | – |
۲ | توقف اضافه از ۶ صبح تا ۸ شب هر ساعت | ۱۵۰۰ | ۵۰۰ | ۲۰۰۰ | – | – |
۳ | توقف از ۸ شب تا ۶ صبح هر ساعت | ۱۰۰۰ | ۳۰۰ | ۱۵۰۰ | – | – |
۴ | توقف شبانهروزی (۲۴ ساعته) | ۳۰٫۰۰۰ | ۸۰۰۰ | ۴۰۰۰۰ | – | – |
نرخ خدمات پارکینگ و توقفگاههای شهر تهران داخل طرح و غیرمسقف (به تومان)
ردیف | شرح | وانت و سواری | موتورسیکلت | ون و مینیبوس | اتوبوس و کامیون | تریلی |
۱ | ورودیه (با یک ساعت توقف) | ۷٫۲۰۰ | ۱٫۵۰۰ | ۷٫۲۰۰ | ۱۷٫۰۰۰ | ۲۰٫۰۰۰ |
۲ | توقف اضافه از ۶ صبح تا ۸ شب هر ساعت | ۲٫۵۰۰ | ۶۰۰ | ۲٫۹۰۰ | ۴٫۰۰۰ | ۴٫۵۰۰ |
۳ | توقف اضافه از ۸ شب تا ۶ صبح هر ساعت | ۱٫۵۰۰ | ۴۰۰ | ۲٫۵۰۰ | ۲٫۵۰۰ | ۲٫۹۰۰ |
۴ | توقف شبانهروزی (۲۴ ساعته) | ۴۵٫۰۰۰ | ۱۱٫۰۰۰ | ۵۲٫۰۰۰ | ۶۵٫۰۰۰ | ۷۵٫۰۰۰ |
نرخ خدمات پارکینگ و توقفگاههای شهر تهران خارج از طرح و غیرمسقف (به تومان)
ردیف | شرح | وانت و سواری | موتورسیکلت | ون و مینیبوس | اتوبوس و کامیون | تریلی |
۱ | ورودیه (با یک ساعت توقف) | ۵٫۵۰۰ | ۱٫۵۰۰ | ۷٫۲۰۰ | ۱۳٫۵۰۰ | ۱۷٫۰۰۰ |
۲ | توقف اضافه از ۶ صبح تا ۸ شب هر ساعت | ۱٫۸۰۰ | ۵۵۰ | ۲٫۵۰۰ | ۳٫۰۰۰ | ۴٫۰۰۰ |
۳ | توقف اضافه از ۸ شب تا ۶ صبح هر ساعت | ۱٫۲۰۰ | ۳۵۰ | ۱۵۰۰ | ۱٫۸۰۰ | ۲٫۵۰۰ |
۴ | توقف شبانهروزی (۲۴ساعته) | ۳۷٫۰۰۰ | ۹٫۰۰۰ | ۴۵٫۰۰۰ | ۵۲٫۰۰۰ | ۶۵٫۰۰۰ |
نرخ خدمات پارکینگ و توقفگاههای شهر تهران داخل طرح و مسقف (به تومان)
ردیف | شرح | وانت و سواری | موتورسیکلت | ون و مینیبوس | اتوبوس و کامیون | تریلی |
۱ | ورودیه (با یک ساعت توقف) | ۷٫۲۰۰ | ۲٫۵۰۰ | ۸٫۵۰۰ | – | – |
۲ | توقف اضافه از ۶ صبح تا ۸ شب هر ساعت | ۲٫۷۰۰ | ۸۰۰ | ۳٫۵۰۰ | – | – |
۳ | توقف اضافه از ۸ شب تا ۶ صبح هر ساعت | ۱٫۸۰۰ | ۴۵۰ | ۲٫۷۰۰ | – | – |
۴ | توقف شبانهروزی (۲۴ ساعته) | ۵۲٫۰۰۰ | ۱۵٫۰۰۰ | ۶٫۵۰۰ | – | – |
ناگفته نماند رانندگان میتوانند از پارکینگهایی که بیش از نرخ مصوب وجه دریافت میکنند به اتحادیه صنف دارندگان اتوسرویس، تعمیرگاه، پارکینگ و کارواش یا تعزیرات شکایت کنند. نهادهای ناظر به ازای هر میزان تخلف ۱۰ برابر واحد متخلف را جریمه و در صورت تکرار آن، واحد را پلمب میکند.