طبق گزارش ها آژانس تسنیمهدف از گزارش آینده دیدن قیمت گوشی به روزی به روز است و در زیر جدول قیمت در بازار دوم در ماه آگوست را مشاهده خواهیم کرد.
قیمت گوشی های سامسونگ
قیمت | نام محصول |
1،780،000 | Samsung Galaxy A01 Core 32 GB |
2،980،000 | Galaxy A10s 32 گیگابایت |
2،860،000 | Samsung Galaxy A11 |
4،590،000 | Samsung Galaxy A20s |
5،570،000 | Samsung Galaxy A30s-64 |
6،200،000 | Samsung Galaxy A50 |
6،250،000 | Samsung Galaxy A50s |
5،400،000 | Samsung Galaxy A51 |
8.4000.000 | Samsung Galaxy A70 |
9،100،000 | سامسونگ گلکسی A71 |
10،500،000 | Samsung Galaxy A80 |
10،900،000 | Samsung Galaxy S20 |
19،080،000 | Samsung Galaxy S10 Plus – 128 |
20،800،000 | Samsung Galaxy Note20 – 256 |
19،200،000 | Samsung Galaxy Note10 Plus – 256 |
قیمت گوشی هواوی
قیمت | نام محصول |
8،700،000 | هواوی جدید 5T |
3،600،000 | Huawei Y5 2019 |
2 2400 000 | Huawei Y5 lite 2018 |
3،900،000 | Huawei Y6 Prime 2019 |
5،500،000 | Huawei Y7 Prime 2019 |
5،960،000 | Huawei Y9s |
6 370 000 | هواوی P30 lite |
3،800،000 | هواوی 8s |
4،000،000 | Huawei Y8p 128 GB |
قیمت گوشی های شیائومی
قیمت | نام محصول |
10 180 000 | یادداشت من 10 128 گیگابایت |
5،250،000 | Redmi Note 9s 128 GB |
5،890،000 | نوت قرمز 8 پرو 128 گیگابایتی |
5،600،000 | ردمی نوت 8 64 گیگابایت |
4،399،000 | ردمی 8 64 گیگابایت |
4،000،000 | ردمی 8a 32 گیگابایت |
5،000،000 | Mi A3 128G |
قیمت گوشی های نوکیا
قیمت | نام محصول |
2،200،000 | نوکیا 1 پلاس |
4،400،000 | نوکیا 3.2 – 64 |
6،300،000 | نوکیا 6.2 – 64 |
7،500،000 | نوکیا 7.2 |
قیمت گوشی های اپل
قیمت | نام محصول |
16 700 000 | Apple iPhone SE 2020-128 |
26 100 000 | Apple iPhone 11 -128 |
25،900،000 | آیفون 12- 128 اپل |
25 400 000 | Apple iPhone XS Max – 256 |
38،500،000 | Apple iPhone 11 Pro. 256 |
37 600 000 | Apple iPhone 11 Pro Max. 256 |
انتهای پیام /