قیمت دلار 20 فروردین 98 چند بود؟
مجله دلگرم: دغدغه امروز بسیاری از ایرانیان قیمت دلار، یورو و سایر ارزها است. دلار یک ابزار تجارت جهانی است و تاثیر بسیار زیادی بر همه بازارها از جمله طلا و سکه دارد
قیمت دلار، یورو و سایر ارزها به طور مداوم در این مقاله گنجانده شده است. دلار امروز شنبه 29 فروردین 98 14 هزار و 180 خرید می شود.
قیمت دلار و یورو و سایر ارزها امروز سه شنبه 19 فروردین 98.
واحد پول | کد ارز | خرید (ریال) | فروش (ریال) |
اسکناس های دلار آمریکا | دلار آمریکا | 140,800 | 141,800 |
دلار کانادایی | CAD | 104024 امین شایع ترین | 106221 امین رایج ترین |
دلار استرالیا | AUD | 94796 | 97109 امین رایج ترین |
اسکناس یورو | یورو | 153527 امین رایج ترین | 154234 امین رایج ترین |
درهم امارات متحده عربی | درهم امارات | 36491 امین رایج ترین | 37442 امین رایج ترین |
یوان چین | زار | 20113 امین رایج ترین | 20809 امین رایج ترین |
پوند انگلیس | پوند | 172,191 | 174,223 |
فرانک سوئیس | CHF | 134428 امین رایج ترین | 135925 امین رایج ترین |
کرون سوئد | SEK | 13708 امین رایج ترین | 14282 امین رایج ترین |
کرون نروژ | NOK | 14531 امین رایج ترین | 14084 امین رایج ترین |
روپیه هند |
INR |
1850 امین رایج ترین | 2000 |
صد ین ژاپن |
JPN |
120000 | 122431 امین رایج ترین |
لیر ترکیه | آن را امتحان کنید | 24848 امین رایج ترین | 25355 امین رایج ترین |
روبل روسیه | مالش | 1800 امین رایج ترین | 2170 امین رایج ترین |
صد دینار عراقی | IKD | 10959 امین رایج ترین | 11567 امین رایج ترین |
قیمت دلار نسبت به چند روز گذشته متفاوت است