قیمت دلار 20 فروردین 98 چند بود؟
مجله دلگرم: دغدغه امروز بسیاری از ایرانیان قیمت دلار، یورو و سایر ارزها است. دلار یک ابزار تجارت جهانی است و تاثیر بسیار زیادی بر همه بازارها از جمله طلا و سکه دارد
قیمت دلار، یورو و سایر ارزها به طور مداوم در این مقاله گنجانده شده است. دلار امروز سه شنبه 10 اردیبهشت 98 14 هزار و 50 خریداری می شود
قیمت دلار و یورو و سایر ارزها امروز سه شنبه 9 اردیبهشت 98
واحد پول | کد ارز | خرید (ریال) | فروش (ریال) |
اسکناس های دلار آمریکا | دلار آمریکا | 139500 | 140500 |
دلار کانادایی | CAD | 104024 امین شایع ترین | 106221 امین رایج ترین |
دلار استرالیا | AUD | 98477 امین رایج ترین | 100311 شایع ترین |
اسکناس یورو | یورو | 158000 | 159000 |
درهم امارات متحده عربی | درهم امارات | 37774 امین رایج ترین | 38391 امین رایج ترین |
یوان چین | زار | 20113 امین رایج ترین | 20809 امین رایج ترین |
پوند انگلیس | پوند | 176650 امین رایج ترین | 178532 |
فرانک سوئیس | CHF | 136166 امین رایج ترین | 141649 امین رایج ترین |
کرون سوئد | SEK | 14412 امین رایج ترین | 14908 امین رایج ترین |
کرون نروژ | NOK | 14933 امین رایج ترین | 16131 امین رایج ترین |
روپیه هند |
INR |
– | 1950 امین رایج ترین |
صد ین ژاپن |
JPN |
122142 امین رایج ترین | 129581 امین رایج ترین |
لیر ترکیه | آن را امتحان کنید | 24160 امین رایج ترین | 24881 امین رایج ترین |
روبل روسیه | مالش | 2050 امین رایج ترین | 2308 امین رایج ترین |
صد دینار عراقی | IKD | 11172 امین رایج ترین | 12056 امین رایج ترین |
قیمت دلار نسبت به ماه گذشته متفاوت است