به گزارش سایت طلا، قیمت امروز محصولات مدیران خودرو اعلام شد. در بازار خودرو X۲۲ اتوماتیک ۸۴۲ میلیون قیمت خورد. آریزو ۵ نیز ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان و آریزو ۶ پرو ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت گذاری شدند. تیگو ۸ پرومکس ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای مدیران خودرو به دست خواهید آورد.
قیمت روز انواع محصولات مدیران خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|
X22 دنده ای | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
X22 اتوماتیک | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | — |
X22 پرو دستی | — | ۷۰۶,۷۰۰,۰۰۰ |
X22 پرو اتوماتیک | ۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ |
X55 پرو | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو 5 | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو 5 اسپورت | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو 6 پرو | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو 7 (IE) | ۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو 7 پرو | ۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو 8 پرو | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو 8 پرومکس | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX (1.5) | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
فونیکس FX (1.6) | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اولین نفری باشید که نظر ارسال می کنید