به گزارش سایت طلا، قیمت روز تیگو ۷ مدل ۱۴۰۱ یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون اعلام شد. قیمت تیگو ۵ IE به ۹۶۰ میلیون تومان رسیده است. قیمت روز تیگو در نمایندگی به یک میلیاردو ۱۲۰ میلیون رسیده است.
قیمت آریزو ۶ اکسلنت به یک میلیاردو ۸۰ میلیون تومان رسیده است. قیمت آریزو ۵T IE نیز به حوالی ۹۰۰ میلیون تومان رسیده است.
لازم به ذکر است که ممکن است خودروهای ایرانی و خارجی در سطح بازار تحت تاثیر عوامل مختلف با اندکی افزایش یا کاهش قیمت خریدوفروش شود.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
آریزو ۵T IE | ۱۴۰۱ | مدیران خودرو | صفر (قیمت نمایندگی) | ۷۶۰,۹۰۰,۰۰۰ |
آریزو ۵T IE | ۱۴۰۱ | مدیران خودرو | صفر | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو ۵T IE | ۱۴۰۰ | مدیران خودرو | صفر | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو ۵T TE | ۱۴۰۰ | مدیران خودرو | صفر | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو ۵T TE | ۱۳۹۹ | مدیران خودرو | صفر | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو ۶ اکسلنت | ۱۴۰۱ | مدیران خودرو | صفر | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو ۶ اکسلنت | ۱۴۰۰ | مدیران خودرو | صفر | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو ۶ اکسلنت | ۱۳۹۹ | مدیران خودرو | صفر | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو ۵ IE | ۱۴۰۰ | مدیران خودرو | صفر | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو ۵ IE | ۱۳۹۹ | مدیران خودرو | صفر | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو ۷ IE | ۱۴۰۱ | مدیران خودرو | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱,۱۰۲,۸۲۰,۰۰۰ |
تیگو ۷ IE | ۱۴۰۱ | مدیران خودرو | صفر | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو ۷ IE | ۱۴۰۰ | مدیران خودرو | صفر | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو ۷ IE | ۱۳۹۹ | مدیران خودرو | صفر | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اولین نفری باشید که نظر ارسال می کنید