به گزارش سایت طلا، تحولات نرخ ارز و شدتگیری بازار عرضه و تقاضا سبب تغییر قیمت خودروهای مونتاژی در بازار ایران شده است؛ کدام خودروها ارزانترین و گرانترین محصولات مونتاژی هستند؟
در پی ادامه یافتن روند صعودی نرخ ارز، بسیاری از متقاضیان از ترس بدتر نشدن اوضاع از وضع کنونی و کاهش نیافتن قدرت خرید، برای تهیه خودروهای مورد نظر خود اقدام کردهاند. همین موضوع سبب افزایش قیمت خودروهای مونتاژی در بازار ایران شده است.
از سوی دیگر با توجه به تحلیل کارشناسان بازار خودرو، در صورتی که تورم شدیدی رخ ندهد بهنظر نمیرسد که بین بازار کنونی و بازار بعد از عید تفاوت محسوسی وجود داشته باشد. به همین دلیل متقاضیان خودروهای مونتاژی ترجیح میدهند که دیگر ریسک نکنند و اقدام به خرید خودروی مورد نظر خود کنند.
گرانترین و ارزانترین خودروهای مونتاژی بازار ایران – ۱۱ بهمن ۱۴۰۲
جک J4 و ام وی ام X22 دندهای اسپرت ارزانترین خودروهای مونتاژی بازار ایران هستند. قیمت ام وی ام X22 دندهای در بازار آزاد به تاریخ امروز حدود 770 میلیون تومان است. با صرف مقداری هزینه بیشتر میتوانید جک J4 را با قیمت 840 میلیون تومان تهیه کنید که به نسبت قیمت 2 ماه پیش این محصولات شاهد رشد 10 تا 20 درصدی هستیم.
از سوی مقابل، برترین خودروی چینی موجود در بازار ایران یعنی تیگو 8 پرو مکس تیپ IE، گرانترین خودروی مونتاژی بازار ایران محسوب میشود که هماکنون با قیمت 2 میلیارد و 960 میلیون تومان در بازار آزاد به فروش میرسد.
قیمت محصولات KMC
نام خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار آزاد (تومان) |
جک J4 اتوماتیک | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S3 | ۹۱۰,۴۵۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S5 جدید | ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کی ام سی (KMC) J7 | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اسکای ول ET5 | ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
کی ام سی K7 | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کی ام سی T8 | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کی ام سی X5 | ۱,۳۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | به زودی |
هیوندای اکسنت ۲۰۲۳ | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای النترا جدید ۲۰۲۳ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات بهمن موتور
نام خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار آزاد (تومان) |
بهمن موتور اینرودز دنده ای | ۷۹۳,۶۸۰,۰۰۰ | ۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ G9 بهمن موتور | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
دیگنیتی پرایم | ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرستیژ | ۱,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بستیون T77 | ۱,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی پرایم | ۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی پرستیژ | ۱,۵۴۶,۴۰۰,۰۰۰ | ناموجود |
وانت کارا دو کابین | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات فردا موتور
نام خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار آزاد (تومان) |
سوبا M4 | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فردا سوبا M4-1 | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فردا SX5 | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
فردا T5 | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات فونیکس
نام خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار آزاد (تومان) |
آریزو ۶ پرو | ۱,۲۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو ۷ پرو (فونیکس) | توقف تولید | ۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX پریمیوم | ۱,۷۳۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو ۸ پرو | ۱,۷۹۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو ۸ پرو مکس | ۲,۳۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو 8 پرو E پلاس | ۲,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات ام وی ام
نام خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار آزاد (تومان) |
ام وی ام X22 پرو دنده ای | ۷۰۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 پرو | ۸۷۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X55 پرو | ۱,۲۵۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو 5 توربو جدید IE | ۱,۰۵۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X33 کراس اتوماتیک | ۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X33 کراس دنده ای | ۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات جک
نام خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار آزاد (تومان) |
جک J4 اتوماتیک | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S3 | ۹۱۰,۴۵۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S5 جدید | ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کی ام سی (KMC) J7 | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کی ام سی K7 | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کی ام سی T8 | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات چری
نام خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار آزاد (تومان) |
آریزو 5 اسپرت (FL) | ۱,۰۹۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو ۶ پرو | ۱,۲۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 پرو دنده ای | ۷۰۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 پرو | ۸۷۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو ۷ پرو (فونیکس) | توقف تولید | ۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX پریمیوم | ۱,۷۳۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو 5 توربو جدید IE | ۱,۰۵۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو ۸ پرو | ۱,۷۹۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو ۸ پرو مکس | ۲,۳۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو 8 پرو E پلاس | ۲,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات هایما
نام خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار آزاد (تومان) |
هایما 7x | ۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰ | ۱,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 8S | ۱,۲۱۳,۹۵۴,۰۰۰ | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S7 پلاس | ۱,۰۲۳,۰۹۴,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S5 پلاس | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات مکث موتور
نام خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار آزاد (تومان) |
مکث کلوت اتوماتیک | ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ کلوت دنده ای | ۱,۵۹۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مکث تیارا | ۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |