قیمت جدید آپارتمان در مناطق 22 گانه تهران + جدول



به گزارش سلام نو، باشگاه خبرنگاران جوان قیمت آپارتمان در مناطق مختلف تهران را منتشر کرد.

قیمت آپارتمان در مناطق 22 گانه تهران را در این گزارش مشاهده می کنید.

منطقه

نشانی

متراژ

کف

عمر ساختمان (سالها)

قیمت هر متر مربع (تومان)

1 آکداسیه از شهر گلستان 255 2 2 144,100,000
2 رئیس جنگل

90

1 16 55,172,000
3 زورغنده 7 2 7 56,000,000
4 تهران پارس 95 1 5 70,000,000
5

شهرهای شمالی

100 4 10 46,000,000
6 وزرا 70 1 30 42,000,000
7 پیچ و مهره درخشان 90 1 29 30,000,000
8 ماموریت هفت میله 45 2 15 45,000,000
9 مهرآباد شمشیری 95 1 5 22,400,000
10 برایانک 50 2 16 24,000,000
11 میدان گمرک قزوین 80 4 1 16,160,000
12 میدان شهدا 50 7 10 21,000,000
13 بلوار ابودر پل 6 84 5 5 27,000,000
14 نبرد جنوب 100 1 4 35,000,000
15 مشیریه 70 2 21 17,000,000
16 از خزانه 68 2 1 25,000,000
17 آزادی 85 1 16 34,721,000
18 یافت آباد 90 4 2 13,000,000
19 عبدل آباد 100 2 12 33,000,000
20 شهر ری 52 3 15 15,000,000
21 چیتگر 150 2 1 21,000,000
22 شهرک راه آهن 110 2 4 40,000,000
بیشتر بخوانید  فال روزانه واقعی سه شنبه ۱۶ آبان | فال روزانه متولدین هر ماه | طالعت بسیار روشن است

دیدگاهتان را بنویسید