به گزارش سایت طلا،بر اساس گزارش میدانی از بازار تهران قیمت انواع میوه و تره بار، امروز چهارشنبه دوم شهریورماه ۱۴۰۱ به شرح زیر اعلام میشود.
قیمت انواع میوه
عنوان | قیمت به ریال |
موز | ۳۱۰,۰۰۰ |
زردآلو | ۳۲۰,۰۰۰ |
توت فرنگی | ۴۱۰,۰۰۰ |
گیلاس | ۵۵۰,۰۰۰ |
هندوانه | ۳۸,۰۰۰ |
آلبالو | ۳۲۰,۰۰۰ |
به | ۲۲۰,۰۰۰ |
خیار گلخانهای | ۹۰,۰۰۰ |
سیب گلاب | ۳۱,۰۰۰ |
موز خوشهای سایزهای ۷ الی ۹ | ۲۷۰,۰۰۰ |
انجیر سیاه | ۲۵۰,۰۰۰ |
انجیر زرد | ۲۷۰,۰۰۰ |
انگور عسگری | ۲۰۰,۰۰۰ |
انگور کندری | ۲۲۰,۰۰۰ |
انگور یاقوتی | ۱۸۰,۰۰۰ |
انگور رطبی | ۲۰۰,۰۰۰ |
طالبی جانا | ۸۵,۰۰۰ |
گلابی | ۳۰۰,۰۰۰ |
آناناس طلایی | ۶۰۰,۰۰۰ |
قیمت انواع ترهبار
عنوان | قیمت به ریال |
بادمجان | ۱۳۰,۰۰۰ |
گوجه فرنگی | ۹۰,۰۰۰ |
تره فرنگی | ۷۰,۰۰۰ |
خیار سالادی | ۴۵,۰۰۰ |
فلفل دلمه سبز | ۱۸۵,۰۰۰ |
فلفل دلمه رنگی | ۹۵,۰۰۰ |
کاهو رسمی پاک کرده | ۶۴,۰۰۰ |
کاهو پیچ (سالادی) | ۷۶,۰۰۰ |
کدو مسمایی | ۱۳۵,۰۰۰ |
کرفس | ۹۵,۰۰۰ |
کلم بروکلی | ۱۱۵,۰۰۰ |
کاهو چینی | ۵۵,۰۰۰ |
کلم سفید | ۶۸,۰۰۰ |
کلم قرمز | ۶۹,۰۰۰ |
کلم قمری (با برگ و بدون برگ) | ۶۲,۰۰۰ |
گل کلم | ۷۹,۰۰۰ |
لوبیا سبز قیطونی | ۱۷۵,۰۰۰ |
نارنج | ۹۵,۰۰۰ |
هویج | ۷۸,۰۰۰ |
پیاز ریز انواع | ۳۰,۰۰۰ |
سیب زمینی سردخانهای | ۱۱۰,۰۰۰ |
سیب زمینی تازه | ۱۴۵,۰۰۰ |
سیر تازه بدون برگ | ۱۹۹,۰۰۰ |
باقلا سبز | ۱۱۸,۰۰۰ |
خیار رویال | ۸۵,۰۰۰ |
خیار رسمی | ۸۵,۰۰۰ |
نخودفرنگی | ۱۲۹,۰۰۰ |
ذرت معمولی | ۹۹,۰۰۰ |
بادمجان دلمه | ۱۲۰,۰۰۰ |
پیاز سفید صدفی | ۸۵,۰۰۰ |
لیمو ترش انواع (سنگی، پرشین لایم، مینابی) | ۲۹۰,۰۰۰ |
ذرت شیرین | ۱۷۵,۰۰۰ |
پیاز زرد | ۷۲,۰۰۰ |
گوجه فرنگی گیلاسی، زیتونی و خوشهای و… ریز فله | ۱۸۰,۰۰۰ |
پیاز قرمز | ۵۸,۰۰۰ |
سیر تازه با برگ | ۱۰۰,۰۰۰ |
خیار کوتاه بذر اصفهان | ۱۰۵,۰۰۰ |
خیار گلخانهای | ۱۲۰,۰۰۰ |
زنجبیل تازه | ۵۲۰,۰۰۰ |
گوجه گیلاسی و زیتونی بسته ۴۰۰ گرمی | ۱۲۰,۰۰۰ |
فلفل ریز انواع (کاپی، شیرین، تند، کبابی) | ۱۴۰,۰۰۰ |
قیمت سیب زمینی ریز | ۵۰,۰۰۰ |
اولین نفری باشید که نظر ارسال می کنید