به گزارش سایت طلا، قیمت سورن پلاس دوگانه سوز در بازار ۵۹۵ میلیون شده است و سورن پلاس دوگانه سوز در نمایندگی ۳۳۶ میلیون و سمند سورن پلاس بنزینی در بازار ۲۰ میلیون افزایش یافت و به ۵۳۰ میلیون تومان رسید.
قیمت بازار انواع خودرو سمند سورن
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰ |
سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۲ مالتی مدیا،کروزکنترل | صفر | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس بنزینی | ۱۴۰۲ مالتی مدیا،کروزکنترل | صفر | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس بنزینی | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس بنزینی | ۱۴۰۲ مالتی مدیا | صفر (نمایندگی) | ۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۲ (تاکسی) | صفر(نمایندگی) | ۳۳۶,۱۵۲,۰۰۰ |
سورن پلاس بنزینی | ۱۴۰۲ | صفر (نمایندگی) | ۳۳۱,۰۲۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۲ مالتی مدیا،کروزکنترل | صفر (نمایندگی) | ۳۹۸,۱۳۹,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۲ | صفر (نمایندگی) | ۳۷۲,۴۷۵,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس بنزینی | ۱۴۰۲ | صفر (نمایندگی) | ۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس بنزینی | ۱۴۰۱ مالتی مدیا | صفر | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس بنزینی | ۱۴۰۰ | صفر | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اولین نفری باشید که نظر ارسال می کنید