به گزارش سایت طلا، قیمت ساینا در خردادماه ریزشی شد. بر این اساس قیمت ساینا EX دنده ای ۲۵ میلیون ارزان شد. همچنین قیمت ساینا S دنده ای مدل ۱۴۰۱ از ۳۶۵ میلیون به ۳۲۵ میلیون رسید و ۴۰ میلیون سقوط کرد. قیمت ساینا S دنده ای بنزینی مدل ۱۴۰۱ نیز ۳۰ میلیون ارزان شده است. قیمت ساینا S گازسوز نیز ۳۰ میلیون تومان کاهش داشته است.
قیمت بازار انواع خودرو ساینا
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (۳۱ خرداد) | قیمت (اول خرداد) |
---|---|---|---|---|
EX دنده ای | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
S دنده ای بنزینی | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S دنده ای گازسوز | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S دنده ای | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس دنده ای | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اولین نفری باشید که نظر ارسال می کنید