از بین محصولات پارس خودرو قیمت رنو پارس تند و قیمت ساندرو طی هفته گذشته تغییری نداشت. اما قیمت برلیانس بین ۱۰ الی ۲۰ میلیون و قیمت کوییک ۲۰ الی ۱۵ میلیون کاهش داشت.
قیمت روز خودروهای پارس خودرو
نام خودرو | مدل و کارکرد | قیمت (تومان) | تغییر قیمت هفتگی |
---|---|---|---|
برلیانس H۲۳۰ دنده ای | ۱۳۹۹ (صفر) | ۵۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
برلیانس H۳۲۰ اتوماتیک | ۱۴۰۰ (صفر) | ۹۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
برلیانس H۳۳۰ اتوماتیک | ۱۴۰۰ (صفر) | ۹۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
برلیانس H۳۳۰ دنده ای | ۱۴۰۰ (صفر) | ۷۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
برلیانس کراس ۱.۶۵ لیتر | ۱۳۹۹ (صفر) | ۹۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ (صفر) | ۱٬۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک | ۱۳۹۸ (صفر) | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
رنو پارس تندر دنده ای | ۱۳۹۸ (صفر) | ۸۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
رنو تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک | ۱۳۹۹ (صفر) | ۱٬۰۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲ (صفر-نمایندگی) | ۳۳۸٬۴۸۴٬۰۰۰ | — |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ (صفر) | ۴۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲ (صفر-نمایندگی) | ۳۲۷٬۰۸۷٬۰۰۰ | — |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲ (صفر) | ۳۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ (صفر- نمایندگی) | ۲۰۱٬۱۸۰٬۰۰۰ | — |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ (صفر) | ۳۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای R | ۱۴۰۲ (صفر) | ۳۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای R | ۱۴۰۲ (صفر-نمایندگی) | ۲۵۵٬۹۹۹٬۰۰۰ | — |
کوییک دنده ای S | ۱۴۰۲ (صفر-نمایندگی) | ۲۶۸٬۸۰۸٬۰۰۰ | — |
کوییک دنده ای S | ۱۴۰۲ (صفر) | ۳۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰- |
اولین نفری باشید که نظر ارسال می کنید