به گزارش سلام نو به نقل از جی پلاس، امروز پنج شنبه ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۰ قیمت سکه وطلا در بازار کاهش داشته است.
قیمت سکه ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۰:
بنابر آخرین نرخ های امروز؛ قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح تصویر امام ۱۱ میلیون و ۷۶۵ هزار تومان، نیم سکه ۵ میلیون و ۹۳۰ هزار تومان و ربع سکه ۳ میلیون و ۵۴۰هزار تومان بود.
محصول | نرخ امروز (تومان) | میزان افزایش / کاهش | نرخ ۲۴ شهریور (تومان) | نرخ ۲۳ شهریور(تومان) |
---|---|---|---|---|
سکه تمام بهار آزادی طرح امام | ۱۱.۷۶۵.۰۰۰ | ۲۱۰.۰۰۰ | ۱۱.۹۷۵.۰۰۰ | ۱۱.۸۹۵.۰۰۰ |
سکه تمام طرح بهار آزادی | ۱۱.۲۰۰.۰۰۰ | ۱۳۰.۰۰۰ | ۱۱.۳۳۰.۰۰۰ | ۱۱.۲۴۰.۰۰۰ |
نیم سکه بهار آزادی | ۵.۹۳۰.۰۰۰ | ۴۰.۰۰۰ | ۵.۹۷۰.۰۰۰ | ۶.۰۰۰.۰۰۰ |
ربع سکه بهار آزادی | ۳.۵۴۰.۰۰۰ | ۴۰.۰۰۰ | ۳.۵۸۰.۰۰۰ | ۳.۶۰۰.۰۰۰ |
سکه گرمی | ۲.۰۵۰.۰۰۰ | ۰ | ۲.۰۵۰.۰۰۰ | ۲.۰۵۰.۰۰۰ |
قیمت طلا | نرخ انس جهانی
قیمت جهانی هر انس طلا، امروز ۲۵ شهریور ماه ۱۷۸۲ دلار تعیین شد. همچنین هر گرم طلا ۱۸ عیار به قیمت ۱.۱۴۷.۶۰۰ تومان رسید.
محصول | نرخ امروز | میزان افزایش / کاهش | نرخ ۲۴ شهریور | نرخ ۲۳ شهریور |
---|---|---|---|---|
اونس جهانی | ۱۷۸۲دلار | ۸ | ۱۸۰۰دلار | ۱۷۸۸دلار |
طلای ۱۸ عیار گرمی | ۱.۱۴۷.۶۰۰ | ۱۲.۹۰۰ | ۱.۱۶۰.۵۰۰ | ۱.۱۵۱.۹۰۰ |
قیمت دلار | قیمت یورو
در بازار امروز ۲۵ شهریور در صرافی ملی ۲۶ هزار و ۷۶۱ تومان و قیمت دلار در بازار با نرخ ۲۷ هزار و ۳۶۰ تومان فروخته شد. همچنین قیمت یورو در بازار امروز ۳۲ هزار و ۳۳۰ تومان بود. این در حالی است که قیمت یورو صرافی ملی ۳۱ هزار و ۵۳۲ تومان اعلام شد.
نوع | قیمت امروز (تومان) | قیمت ۲۴ شهریور (تومان) | قیمت ۲۳ شهریور (تومان) |
دلار آزاد | ۲۷.۳۶۰ | ۲۷.۴۳۰ | ۲۷.۵۲۰ |
دلار صرافی ملی | ۲۶.۷۶۱ | ۲۶.۷۶۱ | ۲۶.۶۱۲ |
یورو آزاد | ۳۲.۳۳۰ | ۳۲.۴۲۰ | ۳۲.۴۶۰ |
یورو صرافی ملی | ۳۱.۵۳۲ | ۳۱.۶۳۳ | ۳۱.۴۵۴ |
قیمت لیرترکیه و سایر ارزهای مهم:
نوع | قیمت امروز (تومان) | قیمت ۲۴ شهریور (تومان) | قیمت ۲۳ شهریور (تومان) |
لیر ترکیه | ۳.۲۷۵ | ۳.۲۷۰ | ۳.۳۰۰ |
پوند انگلیس | ۳۸.۲۲۰ | ۳۸.۳۰۰ | ۳۸.۵۷۰ |
درهم امارات | ۷.۵۱۰ | ۷.۴۹۵ | ۷.۵۱۰ |
روبل روسیه | ۳۸۱ | ۳۸۰ | ۳۸۳ |
یوان چین | ۴.۲۹۵ | ۴.۲۹۰ | ۴.۳۲۰ |
قیمت سکه پارسیان ۲۵ شهریور ۱۴۰۰
نوع سکه پارسیان | قیمت امروز (تومان) |
پارسیان ۱۰۰ سوت | ۱۴۸.۰۰۰ |
پارسیان ۲۰۰ سوت | ۲۹۱.۰۰۰ |
پارسیان ۳۰۰ سوت | ۴۳۷.۰۰۰ |
پارسیان ۴۰۰ سوت | ۵۸۰.۰۰۰ |
پارسیان ۵۰۰ سوت | ۷۲۳.۰۰۰ |
پارسیان ۶۰۰ سوت | ۸۶۶.۰۰۰ |
پارسیان ۷۰۰ سوت | ۱.۰۰۹.۰۰۰ |
پارسیان ۸۰۰ سوت | ۱.۱۵۴.۰۰۰ |
پارسیان ۹۰۰ سوت | ۱.۲۹۷.۰۰۰ |
پارسیان ۱/۰۰۰ سوت | ۱.۴۴۰.۰۰۰ |