به گزارش سایت طلا، قیمت فردا SX۵ مدل ۱۴۰۱ در بازار با افزایش ۱۰ میلیون تومانی ۱ میلیارد و ۲۵۰ میلیون شد فردا تی ۵ هم ۱ و نیم میلیارد شد که رشد ۱۰ میلیونی داشت همچنین فردا سوبا ۲۰ میلیون تومان گران شد و به ۲ میلیارد و ۴۲۰ میلیون تومان رسید.
قیمت بازار انواع خودرو فردا
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
۵۱۱ | ۱۴۰۰ | صفر | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
SX۵ | ۱۴۰۱ | صفر | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
SX۵ | ۱۴۰۰ | صفر | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
T۵ | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
T۵ | ۱۴۰۱ | صفر | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوبا m4 | ۱۴۰۲ (نمایندگی) | صفر | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوبا m4 | ۱۴۰۲ | صفر | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اولین نفری باشید که نظر ارسال می کنید