اواخر فروردین ماه سال جاری اعلام شد که بر اساس تصمیم سازمان بورس، واریز کامل سود سهامداران حداکثر تا چهار ماه پس از تصمیم مجمع برای تقسیم سود باید انجام شود. .
یعنی هشت ماه از شرکت ها گرفته شد و شرکت ها موظف شدند حداکثر تا چهار ماه بعد به سهامداران سود پرداخت کنند.
بر این اساس، مجید عشقی، رئیس سازمان اوراق بهادار در عین حال تاکید کرد که تاخیر در پرداخت سود سهام شرکت ها حتی برای یک سال از ارزش آن می کاهد که این امر زیان بار است. سهامداران اعلام کرد این تغییرات و پرداخت سود نقدی شامل کلیه سهامداران می شود که شامل پرداخت سود بر اساس سرمایه می شود. بنابراین در فرآیند جدید سود سهام عدالت زودتر از سال های گذشته به حساب مردم واریز می شود.
فرآیند برگزاری مجمع و واریز سود
شرکت ها برای انجام امور تجاری و تهیه صورت های مالی خود یک دوره زمانی یک ساله با شروع و پایان مشخص را تعریف می کنند که سال مالی نامیده می شود. سال مالی اکثر شرکت های بورسی از ابتدای فروردین هر سال تا پایان اسفند همان سال است. اما شرکت هایی هم هستند که سال مالی آنها متفاوت است.
طبق قانون، شرکت های پذیرفته شده در بورس باید حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالی، مجمع عمومی عادی سالانه را تشکیل دهند و صورت های مالی را تصویب کنند. به عبارت دیگر، اگر سال مالی شرکت 8 اسفند باشد، باید تا پایان تیرماه یک مجمع عمومی عادی برگزار کند. همچنین بر اساس قانون جدید، شرکت ها باید حداکثر تا چهار ماه پس از برگزاری مجمع سالانه و تصویب صورت های مالی، سود نقدی به سهامداران پرداخت کنند. بنابراین در صورت برگزاری مجمع شرکت در تیرماه، این شرکت موظف است تا پایان آبان ماه سود سهامداران را واریز کند.
شرکت های سهامی چقدر زمان برای برگزاری مجمع و واریز سود دارند؟
بررسی هاک نشان می دهد که نهم اسفند ماه سال مالی 31 شرکت سهامی پایان یافته است، بنابراین این شرکت ها باید در تیرماه مجمع عمومی عادی تشکیل دهند و در آبان ماه سود سهامداران و مشمولان سهام عدالت را واریز کنند.
بر این اساس سال مالی سه شرکت 31 شهریور، یک شرکت 10 بهمن و یک شرکت 31 خرداد می باشد.
نام شرکت | سمبل | تعداد سهام به ازای هر سهامدار | سال مالی | مدت پرداخت سود |
آلومینیوم ایران | فیرا | 31 | 12/29 | نوامبر 1402 |
ایران خودرو | ماشین | 47 | 12/29 | نوامبر 1402 |
بانک تجارت | و تجارت | در سال 1788 | 12/29 | نوامبر 1402 |
بانک صادرات ایران | و صادر کرد | 1400 | 12/29 | نوامبر 1402 |
بانک ملت | ملت وب | 299 | 12/29 | نوامبر 1402 |
سوئیچ پارس | بسویچ | 9 | 12/29 | نوامبر 1402 |
پالایش نفت بندرعباس | شبندر | 114 | 12/29 | نوامبر 1402 |
پالایش نفت تهران | شترها | 615 | 12/29 | نوامبر 1402 |
پالایش نفت در شیراز | شاراز | 4 | 12/29 | نوامبر 1402 |
پالایش نفت در اصفهان | زمزمه | 203 | 12/29 | نوامبر 1402 |
فرآوری نفت در تبریز | شبریز | 15 | 12/29 | نوامبر 1402 |
پتروشیمی مارون | مارون | 47 | 12/29 | نوامبر 1402 |
بانک پستی | و روزه گرفتن | 16 | 12/29 | نوامبر 1402 |
پر از چادر | کچاد | 181 | 12/29 | نوامبر 1402 |
حمل و نقل پتروشیمی | هاپترو | 1 | 12/29 | نوامبر 1402 |
سایپا | خساپا | 39 | 12/29 | نوامبر 1402 |
سرمایه گذاری ایرانیان در توسعه صنعتی | و مشاوره | 18 | 6/31 | روز 1402 |
سرمایه گذاری رنا | با ایمان | 3 | 6/31 | روز 1402 |
سیمان داراب | سراب | 8 | 12/29 | نوامبر 1402 |
سیمان دشستان | صدشت | 8 | 6/31 | روز 1402 |
فولاد آلیاژی ایران | فولاژ | 43 | 12/29 | نوامبر 1402 |
فولاد خوزستان | فخوز | 114 | 12/29 | نوامبر 1402 |
فولاد مبارکه اصفهان | فولاد | 1260 | 12/29 | نوامبر 1402 |
کارخانه های مخابرات ایران | لکما | 22 | 12/29 | نوامبر 1402 |
جمهوری اسلامی ایران | هخشتی | 103 | 12/29 | نوامبر 1402 |
گل گهر | کگل | 104 | 12/29 | نوامبر 1402 |
مخابرات ایران | روزنامه | 239 | 12/29 | نوامبر 1402 |
مدیریت پروژه نیروگاه ایران-مپنا | رامپانا | 137 | 1/31 | اوت 1402 |
صنعت ملی مس ایران | فملی | 575 | 12/29 | نوامبر 1402 |
نرو ترانس | بنیرو | 3 | 12/29 | نوامبر 1402 |
بیمه دانا | عاقل | 16 | 12/29 | نوامبر 1402 |
پالایشگاه نفت لاوان | شاوان | 4 | 12/29 | نوامبر 1402 |
پتروشیمی شهید تندگویان | شگویا | 47 | 12/29 | نوامبر 1402 |
پتروشیمی جم | مربا | 38 | 12/29 | نوامبر 1402 |
پتروشیمی آتش نشانی | برخاستن در هوا | 41 | 12/29 | نوامبر 1402 |
صنعت پتروشیمی خلیج فارس | مسخره بازی | 1146 | 3/31 | مهر 1402 |
با توجه به اینکه سال مالی شرکت های بورسی متفاوت است و مهلت های واریز سود این شرکت ها متفاوت است، این امکان وجود دارد که واریز سهام مالکیت امسال نیز مانند سال گذشته در دو مرحله انجام شود.