قیمت گوشیهای موبایل در ۱۹ بهمن ۱۴۰۲
سامسونگ:
Galaxy A54 5G: 256GB حافظه، 8GB رم، 14,675,000 تومان
Galaxy A14: 256GB حافظه، 8GB رم، 5,280,000 تومان
Galaxy A34 5G: 128GB حافظه، 8GB رم، 10,046,000 تومان
Galaxy A73 5G: 128GB حافظه، 8GB رم، 21,299,000 تومان
قیمت مدلهای دیگر سامسونگ را در جدول زیر بخوانید؛
مدل | ظرفیت | قیمت / تومان |
---|---|---|
Galaxy A۱۴ | ۱۲۸ گیگابایت – رم ۴ گیگابایت | ۶,۲۹۴,۰۰۰ |
A۳۴ ۵G | ۱۲۸ گیگابایت – رم ۸ گیگابایت | ۱۰,۰۴۶,۰۰۰ |
A۵۴ ۵G | ۲۵۶ گیگابایت – رم ۸ گیگابایت | ۱۴,۵۲۹,۰۰۰ |
A۰۴ | ۳۲ گیگابایت – رم ۳ گیگابایت | ۴,۳۵۶,۰۰۰ |
A۵۴ ۵G | ۱۲۸ گیگابایت – رم ۸ گیگابایت | ۱۳,۶۵۰,۰۰۰ |
A۲۴ ۴G | ۱۲۸ گیگابایت – رم ۶ گیگابایت | ۸,۰۹۹,۰۰۰ |
Galaxy A۰۴e | ۶۴ گیگابایت – رم ۳ گیگابایت | ۴,۱۵۰,۰۰۰ |
شیائومی:
Redmi Note 12S: 256GB حافظه، 8GB رم، 7,670,000 تومان
Redmi Note 11: 128GB حافظه، 6GB رم، 6,899,000 تومان
Redmi Note 12 Pro: 256GB حافظه، 8GB رم، 10,449,000 تومان
در جدول زیر، قیمت مدلهای دیگر شیائومی را میخوانید.
مدل | ظرفیت | قیمت / تومان |
---|---|---|
Redmi Note ۱۱ | ۱۲۸ گیگابایت – رم ۶ گیگابایت | ۶,۸۹۹,۰۰۰ |
Redmi Note ۱۲S | ۲۵۶ گیگابایت – رم ۸ گیگابایت | ۷,۶۷۰,۰۰۰ |
Redmi Note ۱۲ Pro | ۲۵۶ گیگابایت – رم ۸ گیگابایت | ۱۰,۴۴۹,۰۰۰ |
Xiaomi ۱۲ Lite ۵G | ۲۵۶ گیگابایت – رم ۸ گیگابایت | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ |
Redmi Note ۱۲ Pro | ۲۵۶ گیگابایت – رم ۸ گیگابایت | ۱۴,۵۸۹,۰۰۰ |
Redmi ۱۲C | ۱۲۸ گیگابایت – رم ۶ گیگابایت | ۵,۵۲۰,۰۰۰ |
Redmi Note ۱۱ Pro ۵G | ۱۲۸ گیگابایت – رم ۶ گیگابایت | ۸,۸۹۹,۰۰۰ |
آیفون:
iPhone 11: 64GB حافظه، 4GB رم، 28,299,000 تومان
iPhone 13: 128GB حافظه، 4GB رم، 35,990,000 تومان
iPhone 13 Pro: 1TB حافظه، 6GB رم، 86,000,000 تومان
iPhone 13 Pro: 1TB حافظه، 6GB رم، 90,250,000 تومان
در جدول زیر، قیمت مدلهای دیگر گوشی آیفون را میخوانید.
مدل | ظرفیت | قیمت / تومان |
---|---|---|
iPhone ۱۳ Pro J/A | ۱ ترابایت رم ۶ گیگابایت | ۹۰,۲۵۰,۰۰۰ |
iPhone ۱۲ Pro ZD/A Not-Active | ۱۲۸ گیگابایت رم ۶ گیگابایت | ۵۳,۴۹۹,۰۰۰ |
iPhone ۱۳ CH/A | ۲۵۶ گیگابایت رم ۴ گیگابایت | ۴۵,۴۸۰,۰۰۰ |
iPhone ۱۳ Pro ZD/A | ۵۱۲ گیگابایت رم ۶ گیگابایت | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
iPhone ۱۲ Pro Max LL/A | ۵۱۲ گیگابایت رم ۶ گیگابایت | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
iPhone ۱۳ Pro RK/A | ۱ ترابایت رم ۶ گیگابایت | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
نکات:
قیمتها از سایتهای فروش اینترنتی جمعآوری شدهاند و ممکن است در فروشگاههای مختلف کمی متفاوت باشند.
قیمتها به طور مداوم در حال تغییر هستند، لذا قبل از خرید حتماً قیمت روز را بررسی کنید.
گارانتی و خدمات پس از فروش را در نظر بگیرید.