ارزش سهام مالکیت 490 هزار تومان است که با احتساب و اعمال کلیه افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 11 میلیون و 961 هزار و 703 تومان رسید. شاخص کل بورس نیز با افزایش 19 هزار و 969 واحدی در سطح 2 میلیون و 321 هزار و 348 و شاخص هم وزن در سطح 765 افزایش یافت. ارزش معاملات امروز بورس 9 میلیارد و 693 میلیون تومان بود که در نهایت ارزش کل بورس را به 8.578 رساند. هزار میلیارد تومان.
نمادهای میدکو، پاسار، وتجارت، هخشتی، وبملت، شبندر و شستا بیشترین تاثیر را بر شاخص بورس داشتند و شاخص های شگویا، انتک، بپس، ارفع، شاوان، خدیزل، صبا بیشترین تاثیر را بر مازاد بر شاخص بورس داشتند. شاخص بازار اکثر نمادهای سبد سهام در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام 490000 تومان می باشد
نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم
(به یک مرد)
|
تعداد سهام به ازای هر سهامدار |
---|---|---|
مسخره بازی |
1340
|
1168 |
شگویا | در سال 1943 | 49 |
شاوان | 3130 | 5 |
عاقل | 405 | 45 |
بنیرو | 520 | 3 |
رامپانا | 1470 | 143 |
روزنامه | 1254 | 244 |
کگل | 719 | 107 |
Һakһһti | در سال 1784 | 80 |
فولاد | 668 | 2520 |
فولاژ | در سال 1949 | 48 |
فخوز | 460 | 116 |
سراب | 3185 | 9 |
با ایمان | 827 | 3 |
Ḫaptero | 4715 | 1 |
کچهاد | 745 | 237 |
و روزه گرفتن | 923 | 16 |
مارون | 19245 | 49 |
زمزمه | 955 | 416 |
شترها | 602 | 2600 |
شبندر | در سال 1393 | 930 |
بسویچ | 808 | 9 |
ملت وب | 455 | 305 |
و صادر کرد | 294 | 1427 |
شرق | 543 | 420 |
و تجارت | 259 | در سال 1822 |
فیرا | 914 | 32 |
شهراز | در سال 2003 | 4 |
مربا | 6262 | 42 |
فملی | 791 | در سال 1840 |
صدشت | 5073 | 8 |
منفجر کردن | 2500 | 38 |
و مشاوره | 1304 | 12 |
شبریز | در سال 2004 | 41 |
خساپا | 348 | 36 |
لکما | 161 | 22 |
ترانس | 322 | 3 |
ارزش سهام 532 هزار تومان است
پس از پایان معاملات امروز بازار سهام ایران، ارزش سهام 532 هزار تومانی صاحبان این سهام به 13 میلیون و 115 هزار و 334 تومان رسید.
تعداد سهام 532 هزار تومانی خود را در جدول زیر مشاهده می کنید.
نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم
(به یک مرد)
|
تعداد سهام به ازای هر سهامدار |
---|---|---|
مسخره بازی | 1340 | 2292 |
شگویا | در سال 1943 | 47 |
شاوان | 3130 | 4 |
عاقل | 405 | 16 |
بنیرو | 520 | 3 |
رامپانا | 1470 | 137 |
روزنامه | 1254 | 239 |
کگل | 719 | 104 |
هخشتی | در سال 1784 | 78 |
فولاد | 668 | 2520 |
فولاژ | در سال 1949 | 73 |
فخوز | 460 | 296 |
سراب | 3185 | 3 |
با ایمان | 827 | 3 |
هاپترو | 4715 | 1 |
کچاد | 745 | 181 |
و روزه گرفتن | 923 | 16 |
مارون | 19245 | 47 |
توانا | 955 | 1008 |
شترها | 602 | 2090 |
شبندر | در سال 1393 | 912 |
بسویچ | 808 | 9 |
ملت وب | 455 | 299 |
و صادر کرد | 294 | 1400 |
ماشین | 375 | 47 |
و تجارت | 259 | در سال 1788 |
فیرا | 914 | 31 |
شاراز | در سال 2003 | 4 |
مربا | 6262 | 41 |
فملی | 791 | در سال 1473 |
صدشت | 5073 | 8 |
منفجر کردن |
2500
|
38 |
و مشاوره | 1304 | 12 |
شبریز | در سال 2004 | 15 |
خساپا | 348 | 39 |
لکما | 161 | 22 |
ترانس | 322 | 3 |