براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمتهای مختلفی را می بینیم در این گزارش سعی کردیم از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۱۷ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰متر گردآوری کنیم.
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
منطقه | آدرس | متراژ | طبقه | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان ) |
۱ | درکه، خیابان سید مفیدی | ۱۹ | ۲ | ۱۴ | ۷۴.۲۱۰.۰۰۰ |
۲ | سعادت آباد، میدان بهرود | ۱۲۵ | ۱۲ | ۱۵ | ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۳ | دیباجی جنوبی، خیابان منظریه جنوبی | ۱۵۵ | ۲ | ۱۰ | ۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۴ | مجیدیه شمالی، نرسیده به خیابان برادران لاهیجانی | ۸۷ | ۵ | ۴ | ۳۵.۶۳۲.۰۰۰ |
۵ | اشرفی اصفهانی، شهرک نفت | ۵۱ | ۱ | ۱۵ | ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۶ | کرستان جانبازان | ۱۲۵ | ۴ | ۳ | ۵۶.۰۰۰.۰۰۰ |
۷ | میدان امام حسین، خیابان منتظری | ۵۲ | ۱ | ۱۶ | ۲۳.۰۷۶.۰۰۰ |
۸ | نارمک، خیابان افشاری | ۴۲ | ۳ | ۱۰ | ۲۳.۱۴۲.۰۰۰ |
۹ | شهرک آپادانا، فاز۶ | ۱۱۰ | ۸ | ۳ | ۴۳.۶۰۰.۰۰۰ |
۱۰ | نواب ، خیابان گلستان | ۵۲ | ۱ | ۱۷ | ۱۸.۳۰۷.۰۰۰ |
۱۱ | هلال احمر، خیابان خادم شریف | ۵۵ | ۴ | ۵ | ۱۶.۳۶۳.۰۰۰ |
۱۲ | دروازه شمیران، خیابان مازندران | ۱۲۱ | ۳ | ۸ | ۲۳.۱۴۰.۰۰۰ |
۱۳ | پیروزی، نبرد شمالی | ۵۴ | ۲ | ۱۵ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۴ | بلوار ابوذر، پل ششم | ۷۵ | ۲ | ۱ | ۲۵.۴۶۶.۰۰۰ |
۱۵ | خاوران، خیابان احمد تاری | ۴۲ | ۱ | ۱ | ۱۸.۸۰۹.۰۰۰ |
۱۶ | جوادیه، خیابان ۱۰ متری دوم | ۹۰ | ۲ | ۳ | ۱۷.۷۷۷.۰۰۰ |
۱۷ | وصفنار، خیابان مسجد | ۶۶ | ۲ | ۱ | ۱۶.۶۶۶.۰۰۰ |
۱۸ | شاد آباد، کوچه ۲۵ متری دوم | ۵۰ | ۲ | ۶ | ۱۵.۲۰۰.۰۰۰ |
۱۹ | دولت خواه جنوبی | ۹۵ | ۷ | ۳ | ۱۳.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۰ | شهر ری، میدان شهید غیبی | ۱۰۰ | ۵ | ۹ | ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۱ | چیتگر، خلیج فارس | ۱۵۷ | ۶ | ۵ | ۳۶.۶۲۴.۰۰۰ |
۲۲ | شهرک راه آهن، میدان اتریش | ۱۰۶ | ۲ | ۱۵ | ۳۷.۷۳۵.۰۰۰ |
۲۲۳۲۲۷